Adresa:
Kamenec
ul. Kamenec č. 100
747 92 Jilešovice
GPS: 49°53'47.129"N, 18°8'35.653"E
Telefonní spojení:
| Mob. tel.: | 731 533 969 |
| Recepce: | 595 046 756 |
| Restaurace: | 595 046 757 |
| Kancelář: | 595 046 758 |
| Fax: | 595 046 759 |
Otevírací doba:
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA1.4. - 30.9NE-ČT: 11:00 – 22:00 PÁ-SO: 11:00 – 23:00 ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA1.10.-31.3.PO-ČT: 11:30 - 22:00 PÁ-SO: 11:30 - 23:00 NE: 11:30 - 20:00 |
|
| E-mail: info@penzionkamenec.cz |
Výměnné odkazy:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nápojový lístek
Aperitivy | |||
| 200 | 4 cl | Campari bitter | 40,- |
| 201 | 0,1 l | Martini bianco | 50,- |
| 202 | 0,1 l | Martini dry | 50,- |
| 203 | 0,1 l | Martini rosso | 50,- |
Víno bílé a červené | |||
| 220 | 0,2 l | Bílé rozlévané 1 l (dle nabídky) | 35,- |
| 220 | 0,2 l | Červené rozlévané 1 l (dle nabídky) | 35,- |
Sekty a Champagne | |||
| 210 | 0,75 l | Bohémia Demi | 250,- |
| 211 | 0,75 l | Bohémia Regia Brut | 250,- |
| 212 | 0,75 l | Moet chandon Brut | 1900,- |
Lihoviny | |||
| 260 | 4 cl | Russkij Standart Orginal | 50,- |
| 261 | 4 cl | Finlandia vodka | 45,- |
| 262 | 4 cl | Absolut vodka | 45,- |
| 263 | 4 cl | Puschkin Time Warp | 35,- |
| 264 | 4 cl | Slivovice Jelínek bílá 45% | 45,- |
| 265 | 4 cl | Slivovice Jelínek gold 45% | 50,- |
| 266 | 4 cl | Slivovice Jelínek kosher bílá 50% | 80,- |
| 267 | 4 cl | Slivovice Jelínek Kosher gold 50% | 85,- |
| 268 | 4 cl | Slovácká borovička Jelínek | 35,- |
| 269 | 4 cl | Hruškovice Jelínek 45% | 45,- |
| 270 | 4 cl | Hruškovice Jelínek premium 40% | 40,- |
| 271 | 4 cl | Meruňkovice Jelínek 42% | 50,- |
| 272 | 4 cl | Třešňovice Jelínek 45% | 50,- |
| 273 | 4 cl | Tequila olmeca gold | 60,- |
| 274 | 4 cl | Tequila olmeca silver | 60,- |
| 275 | 4 cl | Beefeater gin | 45,- |
| 276 | 4 cl | Bombay Sapphire gin | 50,- |
| 277 | 4 cl | Bacardi Light | 45,- |
| 278 | 4 cl | Tatranský čaj | 50,- |
| 279 | 4 cl | Che guevara herbalko | 25,- |
| 280 | 4 cl | Rum tuzemský Božkov | 25,- |
| 281 | 4 cl | Stará myslivecká | 30,- |
Likéry | |||
| 290 | 4 cl | Griotte | 25,- |
| 291 | 4 cl | Berentzen jablko | 25,- |
| 292 | 4 cl | Amundsen hruška | 25,- |
| 293 | 4 cl | Pepermintový likér | 25,- |
| 294 | 4 cl | Becherovka | 35,- |
| 295 | 4 cl | Fernet stock | 35,- |
| 296 | 4 cl | Fernet stock citrus | 35,- |
| 297 | 4 cl | Jagermeister | 45,- |
| 298 | 4 cl | Magistr | 35,- |
| 299 | 4 cl | Baileys | 45,- |
| 300 | 4 cl | Vaječný likér | 20,- |
Whisky a Bourbony | |||
| 310 | 4 cl | Jameson 12 years old | 90,- |
| 311 | 4 cl | Jameson | 55,- |
| 312 | 4 cl | Tullamore Dew | 55,- |
| 313 | 4 cl | Jack Daniels | 60,- |
Brandy a Cognac | |||
| 320 | 4 cl | Martel VSOP | 90,- |
| 321 | 4 cl | Martel VS | 60,- |
| 322 | 4 cl | Metaxa ***** | 55,- |
| 323 | 4 cl | Hennesssy VS | 80,- |
Pivo | |||
| 135 | 0,5 l | Staropramen 12 | 27,- |
| 136 | 0,3 l | Staropramen 12 | 17,- |
| 137 | 0,5 l | Staropramen 11 | 26,- |
| 138 | 0,3 l | Staropramen 11 | 16,- |
| 139 | 0,5 l | Staropramen tmavý ležák (v letní sezóně) | 26,- |
| 140 | 0,3 l | Staropramen tmavý ležák (v letní sezóně) | 16,- |
| 141 | 0,5 l | Ostravar 12 | 27,- |
| 142 | 0,3 l | Ostravar 12 | 17,- |
| 143 | 0,5 l | Ostravar 10 | 24,- |
| 144 | 0,3 l | Ostravar 10 | 15,- |
| 145 | 0,5 l | Hoegaarden White | 39,- |
| 146 | 0,25 l | Hoegaarden White | 22,- |
| |||
| 150 | 0,5 l | Staropramen nealko | 25,- |
Nealkoholické nápoje | |||
| 115 | 0,25 l | Bonaqua | 24,- |
| 116 | 0,25 l | Bonaqua neperlivá | 24,- |
| 117 | 0,33 l | Coca cola | 30,- |
| 118 | 0,25 l | Fanta/Sprite | 30,- |
| 119 | 0,25 l | Kinley | 27,- |
| 120 | 0,2 l | Cappy | 27,- |
| 121 | 0,2 l | Nestea | 27,- |
| 122 | 0,25 l | Red bull | 50,- |
| 130 | 0,2 l | Kofola čepovaná | 13,- |
| 131 | 0,3 l | Kofola čepovaná | 20,- |
| 132 | 0,4 l | Kofola čepovaná | 26,- |
| 133 | 0,5 l | Kofola čepovaná | 33,- |
Teplé nápoje | |||
| 160 | 7 g | Turecká káva | 30,- |
| 161 | 7 g | Espresso | 30,- |
| 162 | 7 g | Cappuccino Italiano | 35,- |
| 163 | 7 g | Latte Macchiato | 40,- |
| 164 | 7 g | Vídeňská káva | 40,- |
| 165 | 7 g | Alžírská káva | 50,- |
| 166 | 7 g | Irská káva | 55,- |
| 167 | 0,2 l | Káva bez kofejnu | 30,- |
| 170 | 7 g | Čokoláda | 40,- |
| 171 | 7 g | Čokoláda bilá | 40,- |
| 175 | 0,2 l | Čaj s citrónem dle výběru | 30,- |
| 176 | 0,2 l | Horký ovocný nápoj (dle nabídky) | 30,- |
| 177 | 0,2 l | Rumový grog | 30,- |
| 178 | 0,2 l | Griotkový grog | 30,- |
| 179 | 0,2 l | Svařené víno (bílé,červené) | 45,- |
Doplňkový prodej | |||
| 40 | Brambůrky slané | 20,- | |
| 41 | Sýrové tyčinky Havlík | 20,- | |
| 42 | Arašidy pražené | 20,- | |
| 43 | Slané mandlé | 35,- | |
| 44 | Kešu ořechy | 35,- | |










